Rozkresy strojů
Technické rozkresy čisticích strojů KÄRCHER řady Hobby:
KATALOG ROZKRESŮ strojů řady HOBBY 2010 >>
Ke stažení v PDF formátu:
| Vysokotlaké čističe | |||
| K 2.00 Plus | K 3.91 MD Plus T 200 | K 520 M | K 1750 G |
| K 2.01 Plus | K 310 | K 580 GM | K 1750 GM |
| K 2.02 Plus | K 330 M Plus | K 6.80 M Plus T 200 | K 3300 GS |
| K 2.20 M | K 395 M Plus | K 6.91 MD Plus T 300 | K 5500 |
| K 2.36 M | K 4.80 MD | K 620 M | K DTM Racing 380M-390M |
| K 2.38 T 50 | K 5.50 M | K 720 MXS Plus | Winner 104 |
| K 2.90 M Plus | K 5.55 Jubilee Plus T 400 | K 7.21 MX | |
| K 210 | K 5.68 MD | K 7.91 MD | |
| K 215 | K 5.91 MD Plus T 200 | K 855 H | |
| K 3.80 | K 502 MS | K 855 HS | |
| Parní čističe | |||
| SC 1002 | SC 1402 | SC 1702 | K 1501 VAP |
| SC 1202 | SC 1502 | SV 1902 | K 1701 VAP |
| Vysavače suchých nečistot | |||
| VC 6100 | DS 5500 | ||
| VC 6300 | TSC 550-555 | ||
| Vysavače suchých a mokrých nečistot | |||
| A 2004 | A 2201 | A 2801 | K 2601 |
| A 2024 PT | A 2254-2554 | K 2001 | K 2901 |
| A 2054 ME | A 2701 | K 2501 | |
| Čističe koberců a čalounění |
|||
| SE 3001 Plus | SE 4001 | K 3001 | K 4001 |
| Zametače | |||
| K 50 | K 55 | KM 550 | S 550-650 |
| Okenní čističe | |||
| K 250 |
|
|
|
Technické rozkresy profesionálních čisticích strojů KÄRCHER:
| Čisticí stroje na koberce | ||
| Puzzi 100 S | Podlahová hubice Puzzi | |
(soubory jsou v němčině, cca 6-7 MB)



